SERVICES ABOUT US FAQ TERMS & CONDITIONS
QUOTE(0)
Broadwall Directional Coupler

Download Broadwall Directional Coupler Catalogue »
Broadwall Directional Coupler Product Range
MODEL NO FREQ RANGE VSWR COUPLING LEVEL DIRECTIVITY OPERATION TEMP SIZE H*W*L FLANGE TYPE WAVEGUIDE TYPE  
  (GHz) Max (dB) (dB) Min (°C) (mm)  
VT26WC 2.2-3.3 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT26WCN 2.2-3.3 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT26WUC 2.2-3.3 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT26WUCN 2.2-3.3 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT26WDXC 2.2-3.3 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT26WDXCN 2.2-3.3 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1335.7 FDP/FDM WR340 more »
VT32WC 2.6-3.95 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT32WCN 2.6-3.95 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT32WUC 2.6-3.95 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT32WUCN 2.6-3.95 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT32WDXC 2.6-3.95 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT32WDXCN 2.6-3.95 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1250 FDP/FDM WR284 more »
VT40WC 3.3-4.9 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT40WCN 3.3-4.9 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT40WUC 3.3-4.9 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT40WUCN 3.3-4.9 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT40WDXC 3.3-4.9 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT40WDXCN 3.3-4.9 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=1090 FDP/FDM WR229 more »
VT48WC 3.95-5.85 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT48WCN 3.95-5.85 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT48WUC 3.95-5.85 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT48WUCN 3.95-5.85 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT48WDXC 3.95-5.85 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT48WDXCN 3.95-5.85 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=840 FDP/FDM WR187 more »
VT58WC 4.9-7.05 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT58WCN 4.9-7.05 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT58WUC 4.9-7.05 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT58WUCN 4.9-7.05 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT58WDXC 4.9-7.05 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT58WDXCN 4.9-7.05 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=754 FDP/FDM WR159 more »
VT70WC 5.85-8.20 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT70WCN 5.85-8.20 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT70WUC 5.85-8.20 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT70WUCN 5.85-8.20 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT70WDXC 5.85-8.20 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT70WDXCN 5.85-8.20 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=630 FDP/FDM WR137 more »
VT84WC 7.05-10.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT84WCN 7.05-10.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT84WUC 7.05-10.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT84WUCN 7.05-10.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT84WDXC 7.05-10.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT84WDXCN 7.05-10.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=550 FBP/FBM/FBE WR112 more »
VT100WC 8.20-12.4 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT100WCN 8.20-12.4 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT100WUC 8.20-12.4 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT100WUCN 8.20-12.4 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT100WDXC 8.20-12.4 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT100WDXCN 8.20-12.4 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=455 FBP/FBM/FBE WR90 more »
VT120WC 10.0-15.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT120WCS 10.0-15.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT120WUC 10.0-15.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT120WUCS 10.0-15.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT120WDXC 10.0-15.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT120WDXCS 10.0-15.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=400 FBP/FBM/FBE WR75 more »
VT140WC 12.4-18.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT140WCS 12.4-18.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT140WUC 12.4-18.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT140WUCS 12.4-18.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT140WDXC 12.4-18.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT140WDXCS 12.4-18.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=380 FBP/FBM/FBE WR62 more »
VT180WC 15.0-22.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT180WCS 15.0-22.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT180WUC 15.0-22.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT180WUCS 15.0-22.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT180WDXC 15.0-22.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT180WDXCS 15.0-22.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=350 FBP/FBM/FBE WR51 more »
VT220WC 18.0-26.5 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT220WCS 18.0-26.5 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT220WUC 18.0-26.5 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT220WUCS 18.0-26.5 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT220WDXC 18.0-26.5 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT220WDXCS 18.0-26.5 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=250 FBP/FBM/FBE WR42 more »
VT260WC 22.0-33.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT260WCS 22.0-33.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT260WUC 22.0-33.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT260WUCS 22.0-33.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT260WDXC 22.0-33.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT260WDXCS 22.0-33.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=245 FBP/FBM/FBE WR34 more »
VT320WC 26.5-40.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »
VT320WCS 26.5-40.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »
VT320WUC 26.5-40.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »
VT320WUCS 26.5-40.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »
VT320WDXC 26.5-40.0 1.05 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »
VT320WDXCS 26.5-40.0 1.25 3-60 30-40 -40~+70 L(C=10dB)=230 FBP/FBM/FBE WR28 more »

* Please refer to the Technical Reference section for flange types/connectors details. Please contact us for your specific requirements.
© 2009 Vector Telecom Pty Ltd. All rights reserved. ABN 69 118 561 827