SERVICES ABOUT US FAQ TERMS & CONDITIONS
QUOTE(0)
Waveguide Bend

Download Waveguide Bend Catalogue »
Waveguide Bend Product Range
MODEL NO FREQ RANGE VSWR INSERTION LOSS HANDLING POWER OPERATION TEMP SIZE H*W*L FLANGE TYPE WAVEGUIDE TYPE  
  (GHz) Max (dB) Max (MW) (°C) (mm)  
VT3WTEB 0.32-0.49 1.15 0.2 348 -40~+70 300*300 FDP/FDM WR2300 more »
VT4WTEB 0.35-0.53 1.15 0.2 290 -40~+70 280*280 FDP/FDM WR2100 more »
VT5WTEB 0.41-0.62 1.15 0.2 213 -40~+70 250*250 FDP/FDM WR1800 more »
VT6WTEB 0.49-0.75 1.15 0.2 148 -40~+70 200*200 FDP/FDM WR1500 more »
VT8WTEB 0.64-0.98 1.15 0.2 87.1 -40~+70 150*150 FDP/FDM WR1150 more »
VT9WTEB 0.75-1.15 1.15 0.2 62.6 -40~+70 150*150 FDP/FDM WR975 more »
VT12WTEB 0.96-1.46 1.15 0.2 39.1 -40~+70 100*100 FDP/FDM WR770 more »
VT14WTEB 1.13-1.73 1.15 0.2 27.8 -40~+70 100*100 FDP/FDM WR650 more »
VT18WTEB 1.45-2.20 1.15 0.2 17.1 -40~+70 80*80 FDP/FDM WR510 more »
VT22WEB 1.72-2.61 1.15 0.2 12.2 -40~+70 190*190*95 FDP/FDM WR430 more »
VT26WEB 2.17-3.30 1.15 0.2 7.6 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR340 more »
VT32WEB 2.60-3.95 1.15 0.2 5 -40~+70 100*100*40 FDP/FDM WR284 more »
VT40WEB 3.22-4.90 1.10 0.2 3.46 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR229 more »
VT48WEB 3.94-5.99 1.10 0.2 2.15 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR187 more »
VT58WEB 4.64-7.05 1.10 0.2 1.66 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR159 more »
VT70WEB 5.38-8.17 1.10 0.2 1.12 -40~+70 60*60*30 FDP/FDM WR137 more »
VT84WEB 6.57-9.99 1.10 0.2 0.73 -40~+70 50*50*25 FBP/FBM WR112 more »
VT100WEB 8.20-12.50 1.10 0.2 0.47 -40~+70 40*40*20 FBP/FBM/FDP/FDM WR90 more »
VT120WEB 9.84-15.0 1.10 0.2 0.34 -40~+70 40*40*20 FBP/FBM/FDP/FDM WR75 more »
VT140WEB 11.9-18.0 1.10 0.2 0.25 -40~+70 40*40*20 FBP/FBM/FDP/FDM WR62 more »
VT180WEB 14.5-22.0 1.10 0.2 0.17 -40~+70 30*30*15 FBP/FBM/FDP/FDM WR51 more »
VT220WEB 17.6-26.7 1.15 0.2 0.094 -40~+70 30*30*15 FBP/FBM WR42 more »
VT260WEB 21.7-33.0 1.15 0.2 0.076 -40~+70 30*30*15 FBP/FBM WR34 more »
VT320WEB 26.3-40.0 1.15 0.2 0.051 -40~+70 25*25*10 FBP/FBM WR28 more »
VT400WEB 32.9-50.1 1.15 0.2 0.033 -40~+70 25*25*10 FUGP WR22 more »
VT500WEB 39.2-59.6 1.15 0.2 0.023 -40~+70 25*25*10 FUGP WR18 more »
VT620WEB 49.8-75.8 1.15 0.2 0.0144 -40~+70 25*25*10 FUGP WR14 more »
VT740WEB 60.5-91.9 1.15 0.2 0.0098 -40~+70 25*25*10 FUGP WR12 more »
VT900WEB 73.8-112 1.15 0.2 0.0066 -40~+70 25*25*10 FUGP WR10 more »
VT3WTHB 0.32-0.49 1.15 0.2 348 -40~+70 600*600 FDP/FDM WR2300 more »
VT4WTHB 0.35-0.53 1.15 0.2 290 -40~+70 550*550 FDP/FDM WR2100 more »
VT5WTHB 0.41-0.62 1.15 0.2 213 -40~+70 480*480 FDP/FDM WR1800 more »
VT6WTHB 0.49-0.75 1.15 0.2 148 -40~+70 400*400 FDP/FDM WR1500 more »
VT8WTHB 0.64-0.98 1.15 0.2 87.1 -40~+70 300*300 FDP/FDM WR1150 more »
VT9WTHB 0.75-1.15 1.15 0.2 62.6 -40~+70 250*250 FDP/FDM WR975 more »
VT12WTHB 0.96-1.46 1.15 0.2 39.1 -40~+70 200*200 FDP/FDM WR770 more »
VT14WTHB 1.13-1.73 1.15 0.2 27.8 -40~+70 180*180 FDP/FDM WR650 more »
VT18WTHB 1.45-2.20 1.15 0.2 17.1 -40~+70 150*150 FDP/FDM WR510 more »
VT22WHB 1.72-2.61 1.15 0.2 12.2 -40~+70 250*250*152 FDP/FDM WR430 more »
VT26WHB 2.17-3.30 1.15 0.2 7.6 -40~+70 180*180*100 FDP/FDM WR340 more »
VT32WHB 2.60-3.95 1.15 0.2 5 -40~+70 160*160*100 FDP/FDM WR284 more »
VT40WHB 3.22-4.90 1.10 0.2 3.46 -40~+70 120*120*78 FDP/FDM WR229 more »
VT48WHB 3.94-5.99 1.10 0.2 2.15 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR187 more »
VT58WHB 4.64-7.05 1.10 0.2 1.66 -40~+70 80*80*40 FDP/FDM WR159 more »
VT70WHB 5.38-8.17 1.10 0.2 1.12 -40~+70 80*80*50 FDP/FDM WR137 more »
VT84WHB 6.57-9.99 1.10 0.2 0.73 -40~+70 60*60*35 FBP/FBM WR112 more »
VT100WHB 8.20-12.50 1.10 0.2 0.47 -40~+70 55*55*35 FBP/FBM WR90 more »
VT120WHB 9.84-15.0 1.10 0.2 0.34 -40~+70 45*45*30 FBP/FBM/FDP/FDM WR75 more »
VT140WHB 11.9-18.0 1.10 0.2 0.25 -40~+70 40*40*25 FBP/FBM/FDP/FDM WR62 more »
VT180WHB 14.5-22.0 1.10 0.2 0.17 -40~+70 35*35*20 FBP/FBM/FDP/FDM WR51 more »
VT220WHB 17.6-26.7 1.15 0.2 0.094 -40~+70 35*35*20 FBP/FBM WR42 more »
VT260WHB 21.7-33.0 1.15 0.2 0.076 -40~+70 35*35*20 FBP/FBM WR34 more »
VT320WHB 26.3-40.0 1.15 0.2 0.051 -40~+70 30*30*15 FBP/FBM WR28 more »
VT400WHB 32.9-50.1 1.15 0.2 0.033 -40~+70 25*25*10 FUGP WR22 more »
VT500WHB 39.2-59.6 1.15 0.2 0.023 -40~+70 25*25*10 FUGP WR18 more »
VT620WHB 49.8-75.8 1.15 0.2 0.0144 -40~+70 25*25*10 FUGP WR14 more »
VT740WHB 60.5-91.9 1.15 0.2 0.0098 -40~+70 25*25*10 FUGP WR12 more »
VT900WHB 73.8-112 1.15 0.2 0.0066 -40~+70 25*25*10 FUGP WR10 more »

* Please refer to the Technical Reference section for flange types/connectors details. Please contact us for your specific requirements.
© 2009 Vector Telecom Pty Ltd. All rights reserved. ABN 69 118 561 827